| 地域腎友会名称 | 恵那市腎友会 |
|---|---|
| 会長名 | 西尾 明 |
| 関係自治体名 | 恵那市 |
| 会員数/患者数 | 35名 / 140名 (2025年6月) |
| 年間の主な行事 | ・総会開催及び福祉制度に関する勉強会(例年5月) ・恵那市に「福祉医療費助成制度の継続」の要望書を提出(例年8月) ・役員会議開催(年4回) ・「えなさん」(中津川市腎友会との共同発行の機関誌)恵那市在住の全患者に配布(毎年9月と3月の年2回発行) |
| 地域腎友会の紹介と 活動方針 | 令和7年6月現在の加入率は25.0%と僅かであるが毎年減少 減少の最大要因は、市立恵那病院へ共立クリニックをはじめ他の病院からの移動で、この数年の間に約30名程度増加したが、市立恵那病院の患者会(ささゆり会)の設立が約5年と歴史も浅く、新型コロナの発生時期とも重なり、患者会の存在意義の浸透が思うように進んでいないと考えられる。 地域腎友会の存在とささゆり会という病院患者会には更なる知識と意欲の拡大を図っていきます。 |
| 更新日: 2025/07/31 15:12 | |